用紙の厚さガイド(折りパンフレット印刷)
このページでは、折りパンフレット印刷で選択できる用紙の厚さを確認できます。
※用紙の種類については 用紙の種類ガイド(折りパンフレット印刷) をご覧ください。
厚さの表記法(斤量)
・紙の厚さは、○○kgという斤量(きんりょう)を用いて 表します 。
・数値が低いほど薄く、高いほど厚くなります。
※参考:斤量とは、ラクスルでは四六判(788mm×1091mm)サイズの用紙を1,000枚分重ねたときの重さ(kg)を表します 。
厚さと主な用途

70kg/73kg(一般的なコピー用紙とほぼ同じ厚さ)
よく使われる例:新聞折込チラシ
90kg(チラシ・フライヤーでは定番の厚さ)
よく使われる例:一般的なチラシ
110kg(ある程度しっかりした厚み)
よく使われる例:商品パンフレット・高級感あるフライヤー
135kg(しっかりした厚み)
よく使われる例:商品パンフレット
用紙別の厚さ・重さ
記載されている用紙の重さ・厚さは印刷する前の目安です。印刷後はインクの重さが別途加算されます。
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
厚手(135kg) | 0.12mm |
標準(110kg) | 0.1mm |
薄手(90kg) | 0.08mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
厚手(135kg) | 0.174mm |
標準(110kg) | 0.13mm |
薄手(90kg) | 0.10mm |
かなり薄手(70kg) | 0.07mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
厚手(135kg) | 0.15mm |
標準(110kg) | 0.12mm |
薄手(90kg) | 0.09mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110kg) | 0.095mm |
厚手(135kg) | 0.125mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
厚手(130kg) | 0.175mm |
かなり厚手(195kg) | 0.275mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110kg) | 0.114mm |
厚手(135kg) | 0.140mm |
かなり厚手(180kg) | 0.200mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110kg) | 0.160mm |
厚手(135kg) | 0.200mm |
かなり厚手(160kg) | 0.255mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110kg) | 0.160mm |
厚手(135kg) | 0.196mm |
かなり厚手(180kg) | 0.260mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110kg) | 0.145mm |
厚手(135kg) | 0.172mm |
かなり厚手(180kg) | 0.222mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110kg) | 0.100mm |
厚手(135kg) | 0.130mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110kg) | 0.126mm |
厚手(135kg) | 0.168mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110kg) | 0.161mm |
厚手(135kg) | 0.197mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110kg) | 0.104mm |
厚手(135kg) | 0.135mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(79kg) | 0.125mm |
厚手(99kg) | 0.163mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
かなり厚手(160kg) | 0.250mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
かなり厚手(180kg) | 0.190mm |
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
かなり厚手(180kg) | 0.190mm |
用紙サンプル(無料)
実際に手にとって質感などを確認いただけるよう、無料の用紙サンプルをご用意しております。
無料印刷サンプルのご請求 からお申し込みください。
※お申込みからお届けまで、1週間程度かかります。