ミマモルメGPSのLEDランプの色について

GPS端末中央のLEDランプの色によって、GPSの状態を確認できます。
ボタンを1秒以下で押すことで、LED表示を確認できます。
◆ミマモルメGPS1のLEDランプ

| ランプ色 | 点灯状況 | 端末の状態 |
| 緑 | 点滅 | 充電中 |
| 緑 | 点灯 | 充電完了 |
| 緑 | ボタンを押すと点灯 | ネットワーク正常 |
| 青 | ボタンを押すと点灯 | ネットワーク接続中(正常) |
| 赤 | ボタンを押すと点滅 | 充電残量低下(要充電) |
| 赤 | ボタンを押すと点灯 | ネットワーク異常 |
| - | ボタンを押しても無点灯 | 電源オフ |
◆ミマモルメGPS2のLEDランプ

| ランプ色 | 点灯状況 | 端末の状態 |
| 緑 | 点滅 | 充電中 |
| 緑 | 点灯 | 充電完了 |
| 緑 | ボタンを押すと点灯 | ネットワーク正常 |
| 青 | ボタンを押すと点灯 | ネットワーク接続中 |
| 青 | 点滅 | SOS機能起動時 |
| 赤 | ボタンを押すと点滅 | 要充電 |
| 赤 | ボタンを押すと点灯 | ネットワーク異常 |
▼こちらも合わせてご確認ください