用紙の厚さ・重さガイド(ポスター印刷)
このページでは、ポスター印刷で選択できる用紙の厚さ、重さを確認できます。
※用紙の種類については 用紙の種類ガイド(ポスター印刷) をご覧ください。
厚さの表記法(斤量)
斤量とは
紙の厚さは、○○kgという斤量(きんりょう)を用いて表します。
数値が低いほど薄く、高いほど厚くなります。
※参考:斤量とは、ラクスルでは四六判(788mm×1091mm)サイズの用紙を1,000枚分重ねたときの重さ(kg)を表します。
厚さと主な用途
70kg/73kg(一般的なコピー用紙とほぼ同じ厚さ)
よく使われる例:新聞折込チラシ
90kg(チラシ・フライヤーでは定番の厚さ)
よく使われる例:最も広く使われる、一般的なチラシ
110kg(ある程度しっかりした厚み)
よく使われる例:高級感あるフライヤー
135kg(しっかりした厚み)
よく使われる例:商品パンフレット
180kg(郵便はがきとほぼ同じ厚さ)
よく使われる例:DM・ポストカード
220kg(はがきよりも厚みがある)
よく使われる例:名刺 ポストカード
用紙別の厚さ・重さ
記載されている用紙の重さ、厚さは印刷する前の用紙の目安となりますのでご注意ください。
光沢紙(コート/アートポスト)
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A0 | 最厚手(220kg) | 255.99g (グラム) |
A1 | 最厚手(220kg) | 181.06g (グラム) |
A2 | 最厚手(220kg) | 90.33g (グラム) |
A3 | 最厚手(220kg) | 31.93g (グラム) |
B0 | 最厚手(220kg) | 383.92g (グラム) |
B1 | 最厚手(220kg) | 191.96g (グラム) |
B2 | 最厚手(220kg) | 95.98g (グラム) |
B3 | 最厚手(220kg) | 47.99g (グラム) |
A0 | かなり厚手(180kg) | 209.39g (グラム) |
A1 | かなり厚手(180kg) | 104.61g (グラム) |
A2 | かなり厚手(180kg) | 52.24g (グラム) |
A3 | かなり厚手(180kg) | 26.12g (グラム) |
B0 | かなり厚手(180kg) | 314.03g (グラム) |
B1 | かなり厚手(180kg) | 157.02g (グラム) |
B2 | かなり厚手(180kg) | 78.51g (グラム) |
B3 | かなり厚手(180kg) | 39.25g (グラム) |
A0 | 厚手(135kg) | 156.99g (グラム) |
A1 | 厚手(135kg) | 78.43g (グラム) |
A2 | 厚手(135kg) | 39.17g (グラム) |
A3 | 厚手(135kg) | 19.58g (グラム) |
B0 | 厚手(135kg) | 235.45g (グラム) |
B1 | 厚手(135kg) | 117.72g (グラム) |
B2 | 厚手(135kg) | 58.86g (グラム) |
B3 | 厚手(135kg) | 29.43g (グラム) |
A0 | 標準(110kg) | 127.89g (グラム) |
A1 | 標準(110kg) | 63.89g (グラム) |
A2 | 標準(110kg) | 31.91g (グラム) |
A3 | 標準(110kg) | 15.95g (グラム) |
B0 | 標準(110kg) | 191.81g (グラム) |
B1 | 標準(110kg) | 95.90g (グラム) |
B2 | 標準(110kg) | 47.95g (グラム) |
B3 | 標準(110kg) | 23.98g (グラム) |
A0 | 少し薄手(90kg) | 104.69g (グラム) |
A1 | 少し薄手(90kg) | 52.30g (グラム) |
A2 | 少し薄手(90kg) | 26.12g (グラム) |
A3 | 少し薄手(90kg) | 13.06g (グラム) |
B0 | 少し薄手(90kg) | 157.02g (グラム) |
B1 | 少し薄手(90kg) | 78.51g (グラム) |
B2 | 少し薄手(90kg) | 39.25g (グラム) |
B3 | 少し薄手(90kg) | 19.63g (グラム) |
A0 | 薄手(73kg) | 84.90g (グラム) |
A1 | 薄手(73kg) | 42.41g (グラム) |
A2 | 薄手(73kg) | 21.18g (グラム) |
A3 | 薄手(73kg) | 10.59g (グラム) |
B0 | 薄手(73kg) | 127.32g (グラム) |
B1 | 薄手(73kg) | 63.66g (グラム) |
B2 | 薄手(73kg) | 31.83g (グラム) |
B3 | 薄手(73kg) | 15.92g (グラム) |
厚さ一覧
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
最厚手(220kg) | 0.245mm |
かなり厚手(180kg) | 0.19mm |
厚手(135kg) | 0.14mm |
標準(110kg) | 0.1mm |
少し薄手(90g) | 0.08mm |
薄手(73kg) | 0.05mm |
マット紙(マット)
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A0 | 最厚手(220kg) | 255.99g (グラム) |
A1 | 最厚手(220kg) | 181.06g (グラム) |
A2 | 最厚手(220kg) | 90.33g (グラム) |
A3 | 最厚手(220kg) | 31.93g (グラム) |
B0 | 最厚手(220kg) | 383.92g (グラム) |
B1 | 最厚手(220kg) | 191.96g (グラム) |
B2 | 最厚手(220kg) | 95.98g (グラム) |
B3 | 最厚手(220kg) | 47.99g (グラム) |
A0 | かなり厚手(180kg) | 209.39g (グラム) |
A1 | かなり厚手(180kg) | 104.61g (グラム) |
A2 | かなり厚手(180kg) | 52.24g (グラム) |
A3 | かなり厚手(180kg) | 26.12g (グラム) |
B0 | かなり厚手(180kg) | 314.03g (グラム) |
B1 | かなり厚手(180kg) | 157.02g (グラム) |
B2 | かなり厚手(180kg) | 78.51g (グラム) |
B3 | かなり厚手(180kg) | 39.25g (グラム) |
A0 | 厚手(135kg) | 156.99g (グラム) |
A1 | 厚手(135kg) | 78.43g (グラム) |
A2 | 厚手(135kg) | 39.17g (グラム) |
A3 | 厚手(135kg) | 19.58g (グラム) |
B0 | 厚手(135kg) | 235.45g (グラム) |
B1 | 厚手(135kg) | 117.72g (グラム) |
B2 | 厚手(135kg) | 58.86g (グラム) |
B3 | 厚手(135kg) | 29.43g (グラム) |
A0 | 標準(110kg) | 127.89g (グラム) |
A1 | 標準(110kg) | 63.89g (グラム) |
A2 | 標準(110kg) | 31.91g (グラム) |
A3 | 標準(110kg) | 15.95g (グラム) |
B0 | 標準(110kg) | 191.81g (グラム) |
B1 | 標準(110kg) | 95.90g (グラム) |
B2 | 標準(110kg) | 47.95g (グラム) |
B3 | 標準(110kg) | 23.98g (グラム) |
A0 | 少し薄手(90kg) | 104.69g (グラム) |
A1 | 少し薄手(90kg) | 52.30g (グラム) |
A2 | 少し薄手(90kg) | 26.12g (グラム) |
A3 | 少し薄手(90kg) | 13.06g (グラム) |
B0 | 少し薄手(90kg) | 157.02g (グラム) |
B1 | 少し薄手(90kg) | 78.51g (グラム) |
B2 | 少し薄手(90kg) | 39.25g (グラム) |
B3 | 少し薄手(90kg) | 19.63g (グラム) |
A0 | 薄手(73kg) | 84.90g (グラム) |
A1 | 薄手(73kg) | 42.41g (グラム) |
A2 | 薄手(73kg) | 21.18g (グラム) |
A3 | 薄手(73kg) | 10.59g (グラム) |
B0 | 薄手(73kg) | 127.32g (グラム) |
B1 | 薄手(73kg) | 63.66g (グラム) |
B2 | 薄手(73kg) | 31.83g (グラム) |
B3 | 薄手(73kg) | 15.92g (グラム) |
厚さ一覧
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
最厚手(220kg) | 0.245mm |
かなり厚手(180kg) | 0.19mm |
厚手(135kg) | 0.174mm |
標準(110kg) | 0.13mm |
少し薄手(90g) | 0.1mm |
薄手(73kg) | 0.08mm |
上質紙
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A0 | かなり厚手(180kg) | 209.29g (グラム) |
A1 | かなり厚手(180kg) | 104.56g (グラム) |
A2 | かなり厚手(180kg) | 52.22g (グラム) |
A3 | かなり厚手(180kg) | 26.11g (グラム) |
B0 | かなり厚手(180kg) | 313.88g (グラム) |
B1 | かなり厚手(180kg) | 156.94g (グラム) |
B2 | かなり厚手(180kg) | 78.47g (グラム) |
B3 | かなり厚手(180kg) | 39.24g (グラム) |
A0 | 厚手(135kg) | 156.99g (グラム) |
A1 | 厚手(135kg) | 78.43g (グラム) |
A2 | 厚手(135kg) | 39.17g (グラム) |
A3 | 厚手(135kg) | 19.58g (グラム) |
B0 | 厚手(135kg) | 235.45g (グラム) |
B1 | 厚手(135kg) | 117.72g (グラム) |
B2 | 厚手(135kg) | 58.86g (グラム) |
B3 | 厚手(135kg) | 29.43g (グラム) |
A0 | 標準(110kg) | 127.89g (グラム) |
A1 | 標準(110kg) | 63.89g (グラム) |
A2 | 標準(110kg) | 31.91g (グラム) |
A3 | 標準(110kg) | 15.95g (グラム) |
B0 | 標準(110kg) | 191.81g (グラム) |
B1 | 標準(110kg) | 95.90g (グラム) |
B2 | 標準(110kg) | 47.95g (グラム) |
B3 | 標準(110kg) | 23.98g (グラム) |
A0 | 少し薄手(90kg) | 104.69g (グラム) |
A1 | 少し薄手(90kg) | 52.30g (グラム) |
A2 | 少し薄手(90kg) | 26.12g (グラム) |
A3 | 少し薄手(90kg) | 13.06g (グラム) |
B0 | 少し薄手(90kg) | 157.02g (グラム) |
B1 | 少し薄手(90kg) | 78.51g (グラム) |
B2 | 少し薄手(90kg) | 39.25g (グラム) |
B3 | 少し薄手(90kg) | 19.63g (グラム) |
A0 | 薄手(73kg) | 81.40g (グラム) |
A1 | 薄手(73kg) | 40.66g (グラム) |
A2 | 薄手(73kg) | 20.31g (グラム) |
A3 | 薄手(73kg) | 10.15g (グラム) |
B0 | 薄手(73kg) | 122.07g (グラム) |
B1 | 薄手(73kg) | 61.04g (グラム) |
B2 | 薄手(73kg) | 30.52g (グラム) |
B3 | 薄手(73kg) | 15.26g (グラム) |
厚さ一覧
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
かなり厚手(180kg) | 0.25mm |
厚手(135kg) | 0.178mm |
標準(110kg) | 0.148mm |
少し薄手(90g) | 0.12mm |
薄手(73kg) | 0.1mm |
ヴァンヌーボVGスノーホワイト
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A0 | 厚手(150kg) | 176g (グラム) |
A1 | 厚手(150kg) | 88g (グラム) |
A2 | 厚手(150kg) | 44g (グラム) |
A3 | 厚手(150kg) | 22g (グラム) |
B0 | 厚手(150kg) | 256g (グラム) |
B1 | 厚手(150kg) | 128g (グラム) |
B2 | 厚手(150kg) | 64g (グラム) |
B3 | 厚手(150kg) | 32g (グラム) |
A0 | 厚手(130kg) | 152g (グラム) |
A1 | 厚手(130kg) | 76g (グラム) |
A2 | 厚手(130kg) | 38g (グラム) |
A3 | 厚手(130kg) | 19g (グラム) |
B0 | 厚手(130kg) | 224g (グラム) |
B1 | 厚手(130kg) | 112g (グラム) |
B2 | 厚手(130kg) | 56g (グラム) |
B3 | 厚手(130kg) | 28g (グラム) |
厚さ一覧
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
厚手(150kg) | 0.205mm |
標準(130kg) | 0.175mm |
フォト光沢紙(オンデマンド印刷専用紙)
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A0 | 厚手(200g/㎡) | 156.99g (グラム) |
A1 | 厚手(200g/㎡) | 99.41g (グラム) |
A2 | 厚手(200g/㎡) | 39.17g (グラム) |
A3 | 厚手(200g/㎡) | 19.58g (グラム) |
B0 | 厚手(200g/㎡) | 235.45g (グラム) |
B1 | 厚手(200g/㎡) | 117.72g (グラム) |
B2 | 厚手(200g/㎡) | 58.86g (グラム) |
B3 | 厚手(200g/㎡) | 29.43g (グラム) |
厚さ一覧
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
厚手(200g/㎡) | 0.188mm |
半光沢紙(オンデマンド印刷専用紙)
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A0 | 厚手(200g/㎡) | 151.99g (グラム) |
A1 | 厚手(200g/㎡) | 99.91g (グラム) |
A2 | 厚手(200g/㎡) | 37.92g (グラム) |
A3 | 厚手(200g/㎡) | 18.96g (グラム) |
B0 | 厚手(200g/㎡) | 227.95g (グラム) |
B1 | 厚手(200g/㎡) | 113.98g (グラム) |
B2 | 厚手(200g/㎡) | 56.99g (グラム) |
B3 | 厚手(200g/㎡) | 28.49g (グラム) |
厚さ一覧
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
厚手(200g/㎡) | 0.2mm |
厚手マット紙(オンデマンド印刷専用紙)
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A0 | 厚手(152g/㎡) | 199.99g (グラム) |
A1 | 厚手(152g/㎡) | 75.93g (グラム) |
A2 | 厚手(152g/㎡) | 49.90g (グラム) |
A3 | 厚手(152g/㎡) | 24.95g (グラム) |
B0 | 厚手(152g/㎡) | 299.94g (グラム) |
B1 | 厚手(152g/㎡) | 149.97g (グラム) |
B2 | 厚手(152g/㎡) | 74.98g (グラム) |
B3 | 厚手(152g/㎡) | 37.49g (グラム) |
厚さ一覧
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
厚手(152g/㎡) | 0.2mm |
耐水紙(ユポ)
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A1 | 厚手(130μm) | 57g (グラム) |
A2 | 厚手(130μm) | 29g (グラム) |
A3 | 厚手(130μm) | 14g (グラム) |
B2 | 厚手(130μm) | 43g (グラム) |
B3 | 厚手(130μm) | 22g (グラム) |
400x420mm | 厚手(130μm) | 19g (グラム) |
300x420mm | 厚手(130μm) | 14g (グラム) |
厚さ一覧
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
厚手(135kg) | 0.13mm |
耐水紙/裏面シール(ユポタック)
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A3 | 標準(110μm) | 11g (グラム) |
400x420mm | 標準(110μm) | 15g (グラム) |
300x420mm | 標準(110μm) | 12g (グラム) |
厚さ一覧
剥離紙を剥がした厚さです。
用紙の厚さ | 厚さ(1枚あたり) |
標準(110μm) | 0.11mm |
耐水合成紙マット(オンデマンド印刷専用紙)
1枚あたりの重さ
用紙のサイズ | 用紙の厚さ | 重さ(1枚あたり) |
A0 | 厚手(110g/m2) | 110g (グラム) |
A1 | 厚手(110g/m2) | 55g (グラム) |
A2 | 厚手(110g/m2) | 27g (グラム) |
A3 | 厚手(110g/m2) | 14g (グラム) |
B0 | 厚手(110g/m2) | 165g (グラム) |
B1 | 厚手(110g/m2) | 82g (グラム) |
B2 | 厚手(110g/m2) | 41g (グラム) |
B3 | 厚手(110g/m2) | 21g (グラム) |